2021年房地产估价师报名时间、报名公告及报名入口汇总
| 地区 | 报名时间 | 报名公告 | 报名入口 |
| 河北 | 2021停考 | 报名公告 | 报名入口 |
| 贵州 | 2021停考 | 报名公告 | 报名入口 |
| 陕西 | 2021停考 | 报名公告 | 报名入口 |
| 山东 | 10月27日-11月1日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 浙江 | 10月29日-11月4日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 江西 | 10月30日-11月4日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 内蒙古 | 10月25-31日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 四川 | 10月28日-11月2日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 西藏 | 10月22日-11月1日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 辽宁 | 10月31日-11月3日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 天津 | 11月2日-5日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 重庆 | 10月28日-11月1日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 山西 | 10月29日-11月2日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 江苏 | 10月28日-31日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 海南 | 10月26日-11月1日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 宁夏 | 11月26日-11月3日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 河南 | 10月26日-11月1日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 广西 | 10月29日-11月3日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 福建 | 10月28日-11月3日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 湖南 | 10月30日-11月4日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 云南 | 10月23-29日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 大连 | 10月29日-31日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 甘肃 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 上海 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 湖北 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 青海 | 11月2日-4日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 广东 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 吉林 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 黑龙江 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 新疆 | 未公布 | 报名公告 | 报名入口 |
| 安徽 | 11月4日-8日 | 报名公告 | 报名入口 |
| 北京 | 2021停考 | 报名公告 | 报名入口 |






皖公网安备 34020302000173号