
2022年中级会计职称考试报名费用汇总
地区 | 报名费用 |
上海 | 报名费10元,考务费每科40元 |
青海 | 每科58元 |
重庆 | 每科50元 |
云南 | 每人每科56元 |
吉林 | 每人每科50元 |
贵州 | 每人每科50元 |
湖北 | 缴费3月31日14点截止 |
四川 | 每科目56元 |
广西 | 每科目56元 |
北京 | 每科目56元 |
福建 | 缴费3月31日14点截止 |
安徽 | 每人每科56元 |
海南 | 55元/人/科 |
江西 | 56元/人/科 |
西藏 | 缴费3月31日14点截止 |
辽宁 | 每人每科56元 |
新疆 | 缴费3月31日14点截止 |
河南 | 缴费3月31日截止 |
山东 | 考务费每科次56元 |
黑龙江 | 考试费55元/科,考务费6元/科 |
陕西 | 每人每科70元 |
山西 | 缴费3月31日截止 |
河北 | 缴费3月31日截止 |
浙江 | 中级标准为每科60元 |
江苏 | 报名费10元/人 考试费60元/科 |
广东 | 61元/科起 |
甘肃 | 每人每科70元 |
天津 | 每人每科51元 |
内蒙古 | 报名费20元;考务费每科70元 |
湖南 | 每人每科60元 |
宁夏 | 报名费10元;考务费50元/科 |
提醒各位考生一定要在规定时间内缴费!需要大家注意的是,缴费完成后,一定要再次登录报名系统确认报名状态!